產(chǎn)品展廳
|
EEP,3-乙氧基丙酸乙酯 價(jià)低質(zhì)優(yōu)
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 25-100¥90 /公斤
- 100-200¥85 /公斤
- ≥200¥80 /公斤
- 品牌:萬(wàn)榮
- 產(chǎn)地:中國(guó) 湖北武漢廠家
- 發(fā)布日期: 2020-07-02
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 主要用途 | 防腐劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB |
| CAS | 尼泊金乙酯 |
| 型號(hào) | 食品級(jí)尼泊金乙酯 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 成分 | 其他 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 類(lèi)型 | 飲料防腐劑 |
EEP,3-乙氧基丙酸乙酯 價(jià)低質(zhì)優(yōu)

| 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB 3728~1991 | |||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) | ||
| 優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | |
| 外觀 | 透明液體,無(wú)懸浮雜質(zhì) | ||
| 乙酸乙酯含量,% ≥ | 99 | 98.5 | 97 |
| 色度Pt-Co,號(hào) ≦ | 10 | 10 | 20 |
| 密度(20℃),g/m3 | 0.897~0.902 | 0.897~0.902 | 0.896~0.902 |
| 酸度(以乙酸計(jì)),% ≦ | 0.004 | 0.005 | 0.01 |
| 水分,% ≦ | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 蒸發(fā)殘?jiān)? ≦ | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
用途;乙酸乙酯是重要溶劑,大量用做清漆、硝化纖維、涂
料和有機(jī)合成的溶劑等,此外,還可以于人造香精、香料
人造皮革等的制造。



